| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KK I Łódź | 4 | 27 | 15 | 24 | 70 |
| Dekorex Pabianice | 12 | 11 | 11 | 14 | 48 |
- Kwarta 1
- 4–12
- Kwarta 2
- 27–11
- Kwarta 3
- 15–11
- Kwarta 4
- 24–14
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Aleksandra Ptaszyńska | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Żaneta Januszewska | 18 | 1 | 3 |
| 8 | Natalia Wiaderkiewicz | 14 | 1 | 3 |
| 9 | Justyna Torbicka | 6 | 0 | 1 |
| 15 | Julia Januszewska | 6 | 0 | 5 |
| 16 | Marta Kwiatkowska | 6 | 0 | 1 |
| 20 | Karolina Knychalska | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joanna Płoszaj | 12 | 2 | 2 |
| 25 | Anna Cieślik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 4 | 17 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Joanna Wełna | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Michalina Michalak | 10 | 0 | 3 |
| 7 | Natalia Stec | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Alicja Kamieniak | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Martyna Jacoń | 12 | 0 | 2 |
| 10 | Patrycja Kirsz | 13 | 1 | 4 |
| 13 | Martyna Anna Kujawa | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Martyna Cybert | 7 | 0 | 3 |
| 18 | Marta Świderska | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 48 | 1 | 20 |












