| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKS Księżak Łowicz | 9 | 11 | 8 | 10 | 38 |
| KKS PRO-BASKET Kutno | 16 | 10 | 16 | 8 | 50 |
- Kwarta 1
- 9–16
- Kwarta 2
- 11–10
- Kwarta 3
- 8–16
- Kwarta 4
- 10–8
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Kramarz | 13 | 1 | 4 |
| 5 | Arkadiusz Bazak | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Jakub Paks | 9 | 1 | 0 |
| 7 | Szymon Ziemecki | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Dudek | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Andrzej Górniak | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Łukasz Tybuś | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grzegorz Czarnota | 7 | 0 | 3 |
| 12 | Kacper Kurczak | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Jankowski | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Kowalski | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 38 | 2 | 14 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Żak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Kowalski | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Błażej Wilanowski | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Walczak | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Dawid Urbaniak | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Mateusz Socik | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Cyryl Urbańczyk | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Kacper Szyszka | 6 | 0 | 2 |
| 14 | Kacper Gajewicz | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Bartosz Kubiak | 7 | 0 | 3 |
| 16 | Mateusz Rosa | 13 | 0 | 2 |
| 18 | Kacper Kopczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 0 | 16 |












