| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KK II Łódź | 18 | 9 | 14 | 27 | 68 |
| UKS ORLIK Ujazd | 21 | 17 | 12 | 19 | 69 |
- Kwarta 1
- 18–21
- Kwarta 2
- 9–17
- Kwarta 3
- 14–12
- Kwarta 4
- 27–19
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Oliwia Słowińska | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Patrycja Kryszka | 8 | 0 | 3 |
| 8 | Kinga Izydorczyk | 13 | 2 | 3 |
| 10 | Angelika Izydorczyk | 14 | 0 | 4 |
| 11 | Simona Wójtowicz | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Urbaniak | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Marta Mielczarek | 10 | 0 | 3 |
| 17 | Milena Sobczyk | 9 | 0 | 3 |
| 23 | Klaudia Jankowska | 7 | 0 | 5 |
| Suma | 68 | 2 | 27 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Małgorzata Pietrzyk | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Martyna Goździk | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Natalia Łacwik | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Klaudia Świderek | 7 | 0 | 2 |
| 9 | Weronika Pawlak | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Aleksandra Łopyta | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Martyna Pietruszczak | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bogdańska | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Daria Kowalczyk | 6 | 0 | 3 |
| 15 | Katarzyna Pęcina | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Owczarek | 39 | 4 | 1 |
| 18 | Katarzyna Pietrzyk | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 69 | 4 | 24 |












