| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 16 | 16 | 20 | 7 | 59 |
| ESBANK Radomsko | 19 | 7 | 16 | 14 | 56 |
- Kwarta 1
- 16–19
- Kwarta 2
- 16–7
- Kwarta 3
- 20–16
- Kwarta 4
- 7–14
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jan Duda | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Dembowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cyprian Pierzchalski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Igor Walczak | 5 | 1 | 2 |
| 9 | Marcin Grabowski | 16 | 1 | 5 |
| 10 | Miłosz Michałowski | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Daniel Zieliński | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik Bralewski | 9 | 1 | 0 |
| 13 | Dawid Wisławski | 9 | 1 | 0 |
| 15 | Franciszek Błoch | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Rafałek | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krzysztof Kin | 14 | 0 | 2 |
| Suma | 59 | 4 | 12 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Filip Nurzyński | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Maciej Kowalczyk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Norbert Łęski | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Ligęza | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Dominik Dąbrowski | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Kornel Jurczyk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Kaleta | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Marcin Resel | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Kucharski | 10 | 2 | 4 |
| 15 | Bartosz Zakrzewski | 20 | 2 | 2 |
| 17 | Mateusz Politański | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 56 | 5 | 7 |












