| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS ORLIK Ujazd | 34 | 20 | 42 | 40 | 136 |
| TK ALLES Głowno | 12 | 19 | 4 | 15 | 50 |
- Kwarta 1
- 34–12
- Kwarta 2
- 20–19
- Kwarta 3
- 42–4
- Kwarta 4
- 40–15
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Małgorzata Pietrzyk | 5 | 0 | 4 |
| 7 | Natalia Łacwik | 15 | 0 | 1 |
| 8 | Klaudia Świderek | 16 | 0 | 3 |
| 9 | Weronika Pawlak | 13 | 0 | 1 |
| 10 | Aleksandra Łopyta | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Pietruszczak | 6 | 0 | 2 |
| 12 | Daria Kowalczyk | 19 | 0 | 2 |
| 14 | Paulina Owczarek | 22 | 0 | 4 |
| 15 | Katarzyna Pęcina | 6 | 0 | 2 |
| 16 | Justyna Rudzka | 15 | 2 | 3 |
| 17 | Natalia Makowska | 6 | 0 | 3 |
| 18 | Katarzyna Pietrzyk | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 136 | 2 | 29 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Wojtczak | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Daria Owczarek | 10 | 0 | 4 |
| 6 | Patrycja Antczak | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Zuzanna Kwiatkowska | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Amelia Pintera | 3 | 0 | 5 |
| 9 | Wiktoria Kłos | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Agata Czuba | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Natalia Zaręba | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Katarzyna Lis | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Martyna Walczak | 16 | 0 | 3 |
| 16 | Wiktoria Krzeszewska | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 50 | 0 | 32 |












