| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WIDZEW II Łódź | 14 | 12 | 9 | 13 | 48 |
| UKS BASKET II | 26 | 14 | 27 | 10 | 77 |
- Kwarta 1
- 14–26
- Kwarta 2
- 12–14
- Kwarta 3
- 9–27
- Kwarta 4
- 13–10
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maria Wybraniec | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Sandra Migała | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Paulina Grobelna | 13 | 0 | 4 |
| 7 | Martyna Zielińska | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Aleksandra Wankiewicz | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Natalia Boczkowska | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Karolina Klusek | 7 | 0 | 2 |
| 11 | Justyna Walewska | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Małgorzata Zawiślak | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwia Bartczak | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Zuzanna Wielgus | 8 | 0 | 5 |
| 15 | Julia Klimczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 48 | 0 | 22 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Barbara Worsowicz | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Bianka Bałwas | 19 | 0 | 0 |
| 7 | Klaudia Kozłowska | 18 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Janus | 24 | 0 | 1 |
| 9 | Zofia Serafin | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Bogusława Ołubek | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Karolina Pajor | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Wiktoria Ziąbka | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Sylwia Sobczak | 3 | 0 | 3 |
| 18 | Weronika Lipińska | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 77 | 0 | 20 |












