| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS BASKET II | 18 | 10 | 19 | 16 | 63 |
| WIDZEW II Łódź | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
- Kwarta 1
- 18–8
- Kwarta 2
- 10–10
- Kwarta 3
- 19–9
- Kwarta 4
- 16–9
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Barbara Worsowicz | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Klaudia Kozłowska | 24 | 0 | 1 |
| 9 | Zofia Serafin | 7 | 0 | 1 |
| 10 | Martyna Olczyk | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Bogusława Ołubek | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Karolina Pajor | 11 | 0 | 2 |
| 15 | Wiktoria Ziąbka | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Sylwia Sobczak | 8 | 0 | 1 |
| 17 | Kinga Pietrzak | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Weronika Lipińska | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 63 | 0 | 13 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nikola Łukiańska | 8 | 0 | 2 |
| 5 | Sandra Migała | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Paulina Grobelna | 5 | 0 | 3 |
| 7 | Adrianna Ambroziak | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Oliwia Bartczak | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Natalia Boczkowska | 9 | 0 | 2 |
| 10 | Karolina Klusek | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Walewska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Wybraniec | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Zuzanna Wielgus | 4 | 0 | 5 |
| 15 | Julia Klimczyk | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 36 | 0 | 22 |












