| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS M-G SZS Żychlin | 18 | 28 | 18 | 33 | 97 |
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 13 | 5 | 10 | 11 | 39 |
- Kwarta 1
- 18–13
- Kwarta 2
- 28–5
- Kwarta 3
- 18–10
- Kwarta 4
- 33–11
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kamil Pietrowicz | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Jakub Szymczak | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Adam Filiński | 13 | 1 | 0 |
| 16 | Mateusz Stępień | 8 | 0 | 5 |
| 17 | Mateusz Jóźwiak | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Rafał Pietrzak | 20 | 0 | 2 |
| 22 | Hubert Lewandowski | 31 | 0 | 2 |
| 23 | Maciej Wiliński | 16 | 1 | 2 |
| Suma | 97 | 3 | 18 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mariusz Godziemski | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jakub Świątek | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Michał Józefecki | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Emil Kopański | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Łukasiewicz | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Szymon Pawlak | 15 | 2 | 4 |
| 13 | Cezary Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Remigiusz Świątkowski | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 4 | 0 | 3 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 5 | 0 | 2 |
| 20 | Dawid Zieleziński | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 39 | 2 | 15 |












