| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 10 | 20 | 25 | 10 | 65 |
| UMKS Księżak Łowicz | 26 | 16 | 28 | 26 | 96 |
- Kwarta 1
- 10–26
- Kwarta 2
- 20–16
- Kwarta 3
- 25–28
- Kwarta 4
- 10–26
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Szczerkowski | 19 | 2 | 4 |
| 4 | Sebastian Szymański | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Pikula | 8 | 0 | 4 |
| 8 | Jakub Chojnacki | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jan Sobolewski | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Michał Bartczak | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Kacper Hałuszczak | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Juliusz Knop | 16 | 0 | 5 |
| 69 | Krzysztof Knapik | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Aleksander Mudza | 4 | 0 | 1 |
| 96 | Kamil Kozakowski | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Tomasz Rogoziński | 8 | 2 | 4 |
| Suma | 65 | 4 | 28 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Stanisław Kucharski | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Szkup | 6 | 0 | 3 |
| 9 | Michał Rokicki | 15 | 2 | 5 |
| 10 | Mariusz Dobrzyński | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eryk Wawrzyn | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Aniszewski | 37 | 1 | 2 |
| 13 | Michał Zdunkiewicz | 28 | 1 | 0 |
| 14 | Kamil Branicki | 8 | 0 | 1 |
| Suma | 96 | 4 | 11 |












