| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS START Łódź | 13 | 17 | 23 | 26 | 79 |
| PKK 99 Pabianice | 15 | 21 | 20 | 14 | 70 |
- Kwarta 1
- 13–15
- Kwarta 2
- 17–21
- Kwarta 3
- 23–20
- Kwarta 4
- 26–14
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ernest Guminiak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Majecki | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Przemysław Wojtasik | 7 | 0 | 1 |
| 8 | Michał Szymański | 6 | 1 | 3 |
| 10 | Maciej Pracucik | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Kordialik | 16 | 0 | 3 |
| 14 | Norbert Nowakowski | 20 | 1 | 0 |
| 15 | Jakub Gwiazda | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Jarosław Elmerich | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Filip Szumilas | 11 | 0 | 2 |
| 19 | Olaf Sahni | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Michał Kowalewski | 11 | 1 | 4 |
| Suma | 79 | 4 | 16 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Szczerkowski | 25 | 1 | 4 |
| 4 | Sebastian Szymański | 9 | 0 | 1 |
| 5 | Daniel Pikula | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Jan Sobolewski | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Jakub Chojnacki | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michał Bartczak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kacper Hałuszczak | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Juliusz Knop | 20 | 3 | 5 |
| 88 | Aleksander Mudza | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Kamil Kozakowski | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tomasz Rogoziński | 10 | 1 | 3 |
| Suma | 70 | 5 | 23 |












