| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKS PIOTRCOVIA | 20 | 10 | 26 | 25 | 81 |
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 16 | 24 | 11 | 24 | 75 |
- Kwarta 1
- 20–16
- Kwarta 2
- 10–24
- Kwarta 3
- 26–11
- Kwarta 4
- 25–24
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Rojek | 22 | 1 | 4 |
| 5 | Norbert Gajda | 12 | 0 | 1 |
| 7 | Jakub Brandys | 9 | 0 | 4 |
| 8 | Fabian Stępień | 14 | 0 | 3 |
| 9 | Jakub Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adrian Kowalczyk | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Hubert Miłak | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Filipek | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kacper Błaszczyk | 19 | 0 | 4 |
| 18 | Adam Drząszcz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 1 | 18 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Jakub Świątek | 35 | 0 | 4 |
| 8 | Michał Józefecki | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Emil Kopański | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 23 | 3 | 2 |
| 13 | Cezary Kowalski | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Remigiusz Świątkowski | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 10 | 0 | 4 |
| Suma | 75 | 3 | 23 |












