| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 32 | 16 | 27 | 26 | 101 |
| PKK 99 Pabianice | 26 | 25 | 20 | 18 | 89 |
- Kwarta 1
- 32–26
- Kwarta 2
- 16–25
- Kwarta 3
- 27–20
- Kwarta 4
- 26–18
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mariusz Godziemski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Świątek | 32 | 0 | 2 |
| 8 | Michał Józefecki | 9 | 0 | 3 |
| 10 | Emil Kopański | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Szymon Pawlak | 10 | 0 | 3 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 19 | 0 | 4 |
| 18 | January Sobczak | 31 | 1 | 4 |
| Suma | 101 | 1 | 17 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Szczerkowski | 32 | 2 | 2 |
| 4 | Sebastian Szymański | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Bartosz Malarczyk | 7 | 1 | 2 |
| 9 | Jan Sobolewski | 4 | 0 | 4 |
| 21 | Kacper Hałuszczak | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Juliusz Knop | 26 | 0 | 0 |
| 69 | Adrian Wlazło | 8 | 1 | 4 |
| 88 | Aleksander Mudza | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Tomasz Rogoziński | 7 | 1 | 0 |
| Suma | 89 | 6 | 16 |












