| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 19 | 19 | 20 | 20 | 78 |
| SKS START Łódź | 21 | 20 | 12 | 14 | 67 |
- Kwarta 1
- 19–21
- Kwarta 2
- 19–20
- Kwarta 3
- 20–12
- Kwarta 4
- 20–14
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mariusz Godziemski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Świątek | 35 | 0 | 3 |
| 8 | Michał Józefecki | 6 | 0 | 2 |
| 10 | Emil Kopański | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Pawlak | 17 | 1 | 1 |
| 14 | Remigiusz Świątkowski | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 2 | 0 | 1 |
| 18 | January Sobczak | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 78 | 1 | 11 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Adam Majecki | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Michał Szymański | 15 | 4 | 2 |
| 9 | Olaf Sahni | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Jakub Kordialik | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Jakub Gwiazda | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Przemysław Wojtasik | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Michał Kowalewski | 35 | 2 | 2 |
| 21 | Filip Szumilas | 8 | 0 | 3 |
| Suma | 67 | 6 | 18 |












