| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS M-G SZS Żychlin | 24 | 21 | 25 | 21 | 91 |
| PKK 99 Pabianice | 16 | 6 | 10 | 11 | 43 |
- Kwarta 1
- 24–16
- Kwarta 2
- 21–6
- Kwarta 3
- 25–10
- Kwarta 4
- 21–11
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kamil Pietrowicz | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Jakub Szymczak | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Adam Filiński | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Mateusz Stępień | 6 | 0 | 1 |
| 17 | Mateusz Jóźwiak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rafał Pietrzak | 25 | 0 | 1 |
| 22 | Hubert Lewandowski | 36 | 1 | 2 |
| 23 | Maciej Wiliński | 11 | 1 | 0 |
| Suma | 91 | 3 | 9 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Szczerkowski | 7 | 0 | 1 |
| 4 | Sebastian Szymański | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Pikula | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Sobolewski | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Jakub Chojnacki | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Michał Bartczak | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Szymon Owczarek | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Juliusz Knop | 14 | 0 | 0 |
| 69 | Adrian Wlazło | 11 | 1 | 2 |
| 88 | Filip Sauter | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Kamil Kozakowski | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Tomasz Rogoziński | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 43 | 2 | 11 |












