| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS PWSZ Skierniewice | 10 | 19 | 25 | 22 | 76 |
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 28 | 22 | 25 | 23 | 98 |
- Kwarta 1
- 10–28
- Kwarta 2
- 19–22
- Kwarta 3
- 25–25
- Kwarta 4
- 22–23
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Czarnota | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Broniarek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Rochmiński | 13 | 1 | 3 |
| 7 | Krzysztof Kaczorowski | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Filip Mleczkowski | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Krystian Broniarek | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Jan Jakub Jesiotr | 37 | 2 | 3 |
| 14 | Kacper Dzięgielewski | 15 | 1 | 1 |
| 15 | Jan Lipski | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamil Wasilewski | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 76 | 5 | 10 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mariusz Godziemski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Jakub Świątek | 26 | 1 | 2 |
| 8 | Michał Józefecki | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Emil Kopański | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Pawlak | 31 | 2 | 1 |
| 13 | Cezary Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Remigiusz Świątkowski | 6 | 0 | 1 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 2 | 0 | 1 |
| 18 | January Sobczak | 21 | 2 | 2 |
| Suma | 98 | 5 | 13 |












