| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Szkoła SMS MG13 Łódź | 18 | 21 | 17 | 13 | 69 |
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 17 | 25 | 27 | 14 | 83 |
- Kwarta 1
- 18–17
- Kwarta 2
- 21–25
- Kwarta 3
- 17–27
- Kwarta 4
- 13–14
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dawid Witek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maksymilian Baranowski | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Jakub Sienkiewicz | 11 | 0 | 3 |
| 7 | Piotr Barnaś | 7 | 0 | 2 |
| 8 | Jarosław Krawiec | 27 | 2 | 2 |
| 9 | Kacper Białecki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Skowron | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Wiktor Leśniewicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Muchiński | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Kryspin Żurek | 7 | 1 | 2 |
| 14 | Kamil Sabat | 4 | 0 | 2 |
| 16 | Mateusz Zimny | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 69 | 3 | 19 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mariusz Godziemski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Świątek | 23 | 0 | 3 |
| 8 | Michał Józefecki | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Emil Kopański | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Pawlak | 24 | 1 | 2 |
| 13 | Cezary Kowalski | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Remigiusz Świątkowski | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 5 | 0 | 4 |
| 18 | January Sobczak | 26 | 0 | 2 |
| Suma | 83 | 1 | 17 |












