| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 22 | 15 | 20 | 14 | 71 |
| ŁKS SMS MG13 | 23 | 25 | 16 | 19 | 83 |
- Kwarta 1
- 22–23
- Kwarta 2
- 15–25
- Kwarta 3
- 20–16
- Kwarta 4
- 14–19
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Włodarski | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Jakub Świątek | 21 | 0 | 4 |
| 8 | Michał Józefecki | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Szymon Pawlak | 24 | 3 | 4 |
| 14 | Remigiusz Świątkowski | 8 | 1 | 2 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 2 | 0 | 3 |
| 18 | January Sobczak | 10 | 1 | 4 |
| Suma | 71 | 7 | 20 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Komorowski | 7 | 0 | 1 |
| 7 | Bartłomiej Morzyszek | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Bartłomiej Dróżdż | 21 | 4 | 1 |
| 9 | Bartłomiej Wołowski | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Mateusz Łąpieś | 26 | 0 | 2 |
| 11 | Mateusz Witczak | 5 | 1 | 0 |
| 12 | Karol Klonowski | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Paweł Fiuczek | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Krzysztof Blocher | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Konrad Kozłowski | 6 | 0 | 2 |
| 16 | Kacper Graszka | 5 | 0 | 3 |
| 17 | Piotr Pawluk | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 83 | 6 | 14 |












