| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 9 | 15 | 17 | 21 | 62 |
| UKS M-G SZS Żychlin | 24 | 21 | 24 | 30 | 99 |
- Kwarta 1
- 9–24
- Kwarta 2
- 15–21
- Kwarta 3
- 17–24
- Kwarta 4
- 21–30
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mariusz Godziemski | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Świątek | 12 | 0 | 1 |
| 8 | Michał Józefecki | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Emil Kopański | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Pawlak | 23 | 4 | 2 |
| 13 | Cezary Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Remigiusz Świątkowski | 13 | 2 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 62 | 6 | 8 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kamil Pietrowicz | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Mateusz Stępień | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Adam Filiński | 14 | 2 | 0 |
| 16 | Jakub Szymczak | 10 | 0 | 4 |
| 18 | Mateusz Jóźwiak | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Rafał Pietrzak | 27 | 0 | 0 |
| 22 | Hubert Lewandowski | 27 | 1 | 3 |
| 23 | Maciej Wiliński | 14 | 1 | 1 |
| Suma | 99 | 5 | 10 |












