| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 31 | 17 | 20 | 16 | 84 |
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 27 | 17 | 18 | 20 | 82 |
- Kwarta 1
- 31–27
- Kwarta 2
- 17–17
- Kwarta 3
- 20–18
- Kwarta 4
- 16–20
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Szczerkowski | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Daniel Pikula | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Jan Sobolewski | 7 | 0 | 1 |
| 15 | Adrian Wlazło | 8 | 0 | 2 |
| 23 | Juliusz Knop | 39 | 0 | 0 |
| 69 | Filip Sauter | 9 | 1 | 3 |
| 77 | Szymon Owczarek | 11 | 3 | 0 |
| 88 | Bartosz Malarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Kamil Kozakowski | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 84 | 4 | 11 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Jakub Świątek | 21 | 1 | 3 |
| 10 | Emil Kopański | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 33 | 5 | 1 |
| 14 | Remigiusz Świątkowski | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 5 | 0 | 5 |
| 18 | January Sobczak | 23 | 2 | 3 |
| Suma | 82 | 8 | 20 |












