| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 21 | 15 | 22 | 25 | 83 |
| UMKS Księżak Łowicz | 21 | 16 | 18 | 8 | 63 |
- Kwarta 1
- 21–21
- Kwarta 2
- 15–16
- Kwarta 3
- 22–18
- Kwarta 4
- 25–8
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Świątek | 24 | 1 | 3 |
| 8 | Michał Józefecki | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Emil Kopański | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Szymon Pawlak | 33 | 8 | 3 |
| 13 | Cezary Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Remigiusz Świątkowski | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 4 | 0 | 3 |
| 18 | January Sobczak | 13 | 1 | 4 |
| Suma | 83 | 10 | 22 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kamil Branicki | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jakub Szkup | 10 | 0 | 2 |
| 8 | Mariusz Dobrzyński | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Michał Rokicki | 15 | 1 | 1 |
| 10 | Kacper Płacheta | 5 | 0 | 1 |
| 11 | Eryk Wawrzyn | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Michał Zdunkiewicz | 24 | 0 | 1 |
| 15 | Stanisław Kucharski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 1 | 11 |












