| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 16 | 14 | 24 | 12 | 66 |
| UKS M-G SZS Żychlin | 24 | 23 | 12 | 19 | 78 |
- Kwarta 1
- 16–24
- Kwarta 2
- 14–23
- Kwarta 3
- 24–12
- Kwarta 4
- 12–19
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Artur Szczerkowski | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Daniel Pikula | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Jan Sobolewski | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Adrian Wlazło | 13 | 1 | 1 |
| 23 | Juliusz Knop | 27 | 0 | 0 |
| 69 | Filip Sauter | 14 | 4 | 4 |
| 77 | Szymon Owczarek | 3 | 1 | 1 |
| 88 | Bartosz Malarczyk | 0 | 0 | 4 |
| 96 | Kamil Kozakowski | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 66 | 7 | 17 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kamil Pietrowicz | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Mateusz Stępień | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Filiński | 9 | 1 | 1 |
| 16 | Jakub Szymczak | 13 | 0 | 4 |
| 18 | Mateusz Jóźwiak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rafał Pietrzak | 16 | 0 | 1 |
| 22 | Hubert Lewandowski | 36 | 2 | 2 |
| 23 | Maciej Wiliński | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 78 | 3 | 10 |












