| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 9 | 19 | 26 | 15 | 69 |
| AZS PWSZ Skierniewice | 23 | 5 | 5 | 19 | 52 |
- Kwarta 1
- 9–23
- Kwarta 2
- 19–5
- Kwarta 3
- 26–5
- Kwarta 4
- 15–19
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mariusz Godziemski | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Świątek | 12 | 0 | 2 |
| 10 | Emil Kopański | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Marcel Haczyk | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Szymon Pawlak | 27 | 5 | 3 |
| 13 | Cezary Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 6 | 0 | 4 |
| 18 | January Sobczak | 13 | 2 | 2 |
| 20 | Remigiusz Świątkowski | 3 | 1 | 3 |
| Suma | 69 | 8 | 15 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Czarnota | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Broniarek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Kaczorowski | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Mleczkowski | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Krystian Broniarek | 12 | 1 | 0 |
| 13 | Jan Jakub Jesiotr | 13 | 1 | 1 |
| 14 | Kacper Dzięgielewski | 7 | 1 | 3 |
| 15 | Jan Lipski | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamil Wasilewski | 11 | 1 | 2 |
| Suma | 52 | 5 | 6 |












