| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS SMS MG13 | 27 | 15 | 24 | 31 | 97 |
| KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi | 25 | 19 | 16 | 21 | 81 |
- Kwarta 1
- 27–25
- Kwarta 2
- 15–19
- Kwarta 3
- 24–16
- Kwarta 4
- 31–21
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Kamiński | 14 | 0 | 1 |
| 7 | Bartłomiej Morzyszek | 16 | 4 | 3 |
| 8 | Bartłomiej Dróżdż | 17 | 3 | 3 |
| 9 | Bartłomiej Wołowski | 7 | 1 | 0 |
| 10 | Mateusz Łąpieś | 13 | 0 | 2 |
| 11 | Mateusz Witczak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karol Klonowski | 6 | 0 | 4 |
| 13 | Paweł Fiuczek | 11 | 1 | 0 |
| 14 | Bartosz Sierakowski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Konrad Kozłowski | 9 | 1 | 1 |
| 17 | Piotr Pawluk | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 97 | 10 | 15 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Włodarski | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Świątek | 22 | 0 | 2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 34 | 4 | 3 |
| 14 | Remigiusz Świątkowski | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 6 | 0 | 2 |
| 18 | January Sobczak | 14 | 1 | 3 |
| Suma | 81 | 5 | 12 |












