| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TK ALLES Głowno | 19 | 20 | 21 | 19 | 79 |
| IUKS LIDER Tomaszów Maz. | 16 | 25 | 12 | 17 | 70 |
- Kwarta 1
- 19–16
- Kwarta 2
- 20–25
- Kwarta 3
- 21–12
- Kwarta 4
- 19–17
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Wojtczak | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Daria Owczarek | 14 | 0 | 3 |
| 6 | Patrycja Antczak | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Wiktoria Kłos | 27 | 0 | 3 |
| 10 | Agata Czuba | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Natalia Zaręba | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Katarzyna Lis | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martyna Walczak | 32 | 0 | 4 |
| 16 | Wiktoria Krzeszewska | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 79 | 0 | 21 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Wróbel | 16 | 0 | 2 |
| 5 | Aleksandra Zwolińska | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Nina Bednarek | 17 | 1 | 3 |
| 8 | Natalia Stefańczyk | 20 | 2 | 3 |
| 9 | Katarzyna Brajer | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Klaudia Trzonek | 9 | 0 | 2 |
| 11 | Kinga Jaworska | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Marlena Dąbrowska | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Kaczmarska | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 70 | 3 | 17 |












