| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| CosinusMED Widzew Łódź | 13 | 2 | 13 | 14 | 42 |
| CIS Multis Multum Pabianice | 30 | 25 | 16 | 15 | 86 |
- Kwarta 1
- 13–30
- Kwarta 2
- 2–25
- Kwarta 3
- 13–16
- Kwarta 4
- 14–15
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Gzinka | 20 | 0 | 3 |
| 5 | Wiktoria Rzeźnik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jessica Solak | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Klara Lachowicz | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Laila Samman Lababidi | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Wybraniec | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Król | 6 | 0 | 3 |
| 12 | Julia Leśniak | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Wiktoria Stępień | 12 | 0 | 1 |
| 15 | Natalia Leśniak | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Natalia Woźniak | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Barbara Lisiecka | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 42 | 0 | 15 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Boniecka | 7 | 0 | 2 |
| 5 | Joanna Wełna | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Paulina Dereszczuk | 14 | 0 | 1 |
| 8 | Alicja Kamieniak | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Martyna Jacoń | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Patrycja Kirsz | 13 | 0 | 5 |
| 11 | Julia Piestrzyńska | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kowalczyk | 8 | 2 | 3 |
| 13 | Katarzyna Pęcina | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Wiktoria Ozimek | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Justyna Rudzka | 25 | 3 | 1 |
| 23 | Natalia Łacwik | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 6 | 16 |













