| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| IUKS LIDER Tomaszów Maz. | 23 | 15 | 16 | 14 | 68 |
| UKS TEOFILÓW-48 Łódź | 10 | 8 | 11 | 20 | 49 |
- Kwarta 1
- 23–10
- Kwarta 2
- 15–8
- Kwarta 3
- 16–11
- Kwarta 4
- 14–20
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Wróbel | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Zwolińska | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Nina Bednarek | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Aleksandra Kołodziejska | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Natalia Stefańczyk | 10 | 0 | 2 |
| 9 | Katarzyna Brajer | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Klaudia Trzonek | 21 | 0 | 0 |
| 11 | Kinga Jaworska | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Adrianna Ornafa | 8 | 0 | 1 |
| 13 | Marlena Dąbrowska | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 0 | 9 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sara Kacprzak | 10 | 0 | 4 |
| 7 | Zuzanna Krzywicka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adrianna Cieśla | 8 | 0 | 1 |
| 10 | Hanna Ciołek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Kowalska | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Kornelia Bryl | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agata Łysik | 17 | 0 | 3 |
| 17 | Katarzyna Kopycka | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 0 | 8 |












