| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| IUKS LIDER Tomaszów Maz. | 9 | 8 | 4 | 4 | 25 |
| CIS Multis Multum Pabianice | 12 | 13 | 22 | 20 | 67 |
- Kwarta 1
- 9–12
- Kwarta 2
- 8–13
- Kwarta 3
- 4–22
- Kwarta 4
- 4–20
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Wróbel | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aleksandra Zwolińska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nina Bednarek | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Aleksandra Kołodziejska | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Natalia Stefańczyk | 8 | 0 | 1 |
| 9 | Katarzyna Brajer | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Klaudia Trzonek | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Kinga Jaworska | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Adrianna Ornafa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marlena Dąbrowska | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Katarzyna Kaczmarska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 25 | 1 | 10 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Boniecka | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Joanna Wełna | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paulina Dereszczuk | 19 | 0 | 1 |
| 8 | Alicja Kamieniak | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Martyna Jacoń | 9 | 1 | 0 |
| 10 | Patrycja Kirsz | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Piestrzyńska | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kowalczyk | 11 | 0 | 2 |
| 13 | Katarzyna Pęcina | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Justyna Rudzka | 9 | 0 | 2 |
| 23 | Natalia Łacwik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 1 | 5 |












