| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS TEOFILÓW-48 Łódź | 6 | 18 | 8 | 18 | 50 |
| TK ALLES Głowno | 23 | 14 | 18 | 17 | 72 |
- Kwarta 1
- 6–23
- Kwarta 2
- 18–14
- Kwarta 3
- 8–18
- Kwarta 4
- 18–17
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrianna Wilk | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sara Kacprzak | 16 | 0 | 3 |
| 6 | Karolina Fisiak | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Zuzanna Krzywicka | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Hanna Ciołek | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Adrianna Cieśla | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksandra Adamczyk | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kornelia Bryl | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Agata Łysik | 9 | 0 | 2 |
| 17 | Katarzyna Kopycka | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 0 | 14 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Daria Owczarek | 10 | 0 | 2 |
| 6 | Patrycja Antczak | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Amelia Pintera | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Wiktoria Kłos | 15 | 0 | 4 |
| 10 | Agata Czuba | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Natalia Zaręba | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Katarzyna Lis | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Martyna Walczak | 18 | 0 | 1 |
| 16 | Wiktoria Krzeszewska | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 0 | 17 |












