| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS ORLIK Ujazd | 9 | 15 | 10 | 21 | 55 |
| CosinusMED Widzew Łódź | 30 | 9 | 16 | 16 | 71 |
- Kwarta 1
- 9–30
- Kwarta 2
- 15–9
- Kwarta 3
- 10–16
- Kwarta 4
- 21–16
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Owczarek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Goździk | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Wiktoria Ozga | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Świderek | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Weronika Pawlak | 14 | 3 | 4 |
| 10 | Aleksandra Łopyta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bogdańska | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Izabella Czechowicz | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Owczarek | 23 | 2 | 1 |
| 17 | Natalia Makowska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Pietrzyk | 6 | 0 | 3 |
| 19 | Izabela Witkowska | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 55 | 5 | 12 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karina Gzinka | 19 | 2 | 2 |
| 5 | Wiktoria Rzeźnik | 6 | 0 | 5 |
| 7 | Klara Lachowicz | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Laila Samman Lababidi | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Maria Wybraniec | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Król | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Leśniak | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Wiktoria Stępień | 21 | 0 | 4 |
| 15 | Natalia Leśniak | 6 | 0 | 4 |
| 16 | Natalia Woźniak | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Barbara Lisiecka | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 71 | 3 | 20 |













