| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TK ALLES Głowno | 21 | 14 | 14 | 16 | 65 |
| CIS Multis Multum Pabianice | 22 | 31 | 23 | 28 | 104 |
- Kwarta 1
- 21–22
- Kwarta 2
- 14–31
- Kwarta 3
- 14–23
- Kwarta 4
- 16–28
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Wojtczak | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Daria Owczarek | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Patrycja Antczak | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Zuzanna Kwiatkowska | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Amelia Pintera | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Wiktoria Kłos | 24 | 0 | 4 |
| 10 | Agata Czuba | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Natalia Zaręba | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Katarzyna Lis | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Martyna Walczak | 27 | 0 | 3 |
| 16 | Wiktoria Krzeszewska | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 65 | 0 | 25 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Boniecka | 27 | 2 | 3 |
| 7 | Paulina Dereszczuk | 17 | 0 | 4 |
| 8 | Alicja Kamieniak | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Martyna Jacoń | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Patrycja Kirsz | 6 | 0 | 4 |
| 11 | Julia Piestrzyńska | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kowalczyk | 15 | 0 | 4 |
| 13 | Katarzyna Pęcina | 9 | 1 | 2 |
| 14 | Patrycja Morawiec | 10 | 0 | 3 |
| 15 | Wiktoria Ozimek | 6 | 0 | 3 |
| 18 | Zuzanna Mruczek | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Łacwik | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 104 | 3 | 30 |












