| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS ORLIK Ujazd | 19 | 32 | 29 | 29 | 109 |
| TK ALLES Głowno | 13 | 14 | 13 | 13 | 53 |
- Kwarta 1
- 19–13
- Kwarta 2
- 32–14
- Kwarta 3
- 29–13
- Kwarta 4
- 29–13
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Owczarek | 10 | 1 | 3 |
| 6 | Martyna Goździk | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Wiktoria Ozga | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Weronika Pawlak | 9 | 0 | 3 |
| 10 | Aleksandra Łopyta | 5 | 1 | 1 |
| 12 | Weronika Bogdańska | 25 | 0 | 2 |
| 15 | Izabella Czechowicz | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Aleksandra Owczarek | 40 | 6 | 4 |
| 17 | Natalia Makowska | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Izabela Witkowska | 8 | 0 | 5 |
| Suma | 109 | 8 | 24 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Wojtczak | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Daria Owczarek | 6 | 0 | 2 |
| 7 | Zuzanna Kwiatkowska | 7 | 0 | 1 |
| 8 | Amelia Pintera | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Wiktoria Kłos | 15 | 0 | 2 |
| 10 | Agata Czuba | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Zaręba | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kacperska | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Lis | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Martyna Walczak | 12 | 0 | 5 |
| Suma | 53 | 0 | 19 |












