| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Basket Fresenius Kabi Kutno | 12 | 21 | 22 | 26 | 81 |
| PKK 99 Pabianice | 22 | 14 | 10 | 15 | 61 |
- Kwarta 1
- 12–22
- Kwarta 2
- 21–14
- Kwarta 3
- 22–10
- Kwarta 4
- 26–15
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Mróz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Adam Boroń | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Wiercioch | 8 | 2 | 2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 26 | 2 | 2 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 7 | 0 | 2 |
| 16 | Jakub Łukasiewicz | 7 | 0 | 3 |
| 18 | Maciej Poznański | 18 | 2 | 4 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 4 | 0 | 2 |
| 20 | Marcel Haczyk | 9 | 1 | 0 |
| Suma | 81 | 7 | 16 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Artur Szczerkowski | 9 | 2 | 3 |
| 5 | Sebastian Szymański | 10 | 0 | 2 |
| 6 | Tomasz Rogoziński | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kamil Kozakowski | 6 | 0 | 2 |
| 8 | Jan Sobolewski | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Szymon Barys | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Aleksander Placek | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Filip Sauter | 16 | 3 | 4 |
| 13 | Szymon Owczarek | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Aleksander Jóźwik | 13 | 3 | 0 |
| Suma | 61 | 8 | 22 |












