| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKS Piotrcovia | 25 | 27 | 16 | 21 | 89 |
| Pro-Basket Fresenius Kabi Kutno | 14 | 22 | 25 | 26 | 87 |
- Kwarta 1
- 25–14
- Kwarta 2
- 27–22
- Kwarta 3
- 16–25
- Kwarta 4
- 21–26
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Filipek | 10 | 0 | 5 |
| 7 | Jakub Brandys | 20 | 4 | 2 |
| 12 | Jakub Nowak | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kacper Błaszczyk | 17 | 0 | 5 |
| 17 | Hubert Miłak | 24 | 1 | 2 |
| 19 | Norbert Gajda | 18 | 0 | 1 |
| 20 | Adam Drząszcz | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Tomasz Kozieł | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 89 | 5 | 21 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Mróz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Boroń | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Maciej Wiercioch | 11 | 3 | 2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 22 | 3 | 4 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Jakub Łukasiewicz | 9 | 0 | 4 |
| 18 | Maciej Poznański | 27 | 3 | 1 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 8 | 0 | 5 |
| 20 | Marcel Haczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 9 | 21 |












