| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 16 | 16 | 26 | 14 | 72 |
| Pro-Basket Fresenius Kabi Kutno | 11 | 15 | 13 | 26 | 65 |
- Kwarta 1
- 16–11
- Kwarta 2
- 16–15
- Kwarta 3
- 26–13
- Kwarta 4
- 14–26
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Artur Szczerkowski | 24 | 0 | 4 |
| 5 | Sebastian Szymański | 16 | 0 | 4 |
| 7 | Kamil Kozakowski | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Sobolewski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Barys | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Aleksander Placek | 16 | 2 | 2 |
| 12 | Aleksander Jóźwik | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Szymon Owczarek | 10 | 0 | 4 |
| 14 | Miłosz Michałowski | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 72 | 2 | 19 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Remigiusz Świątkowski | 7 | 0 | 2 |
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 6 | 0 | 4 |
| 10 | Maciej Wiercioch | 5 | 1 | 2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 26 | 3 | 3 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Łukasiewicz | 7 | 0 | 4 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 11 | 0 | 2 |
| 20 | Marcel Haczyk | 3 | 1 | 2 |
| Suma | 65 | 5 | 19 |












