| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Szkoła Gortata I | 21 | 32 | 16 | 18 | 87 |
| Pro-Basket Fresenius Kabi Kutno | 20 | 13 | 12 | 26 | 71 |
- Kwarta 1
- 21–20
- Kwarta 2
- 32–13
- Kwarta 3
- 16–12
- Kwarta 4
- 18–26
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartłomiej Wołowski | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Bartłomiej Dróżdż | 18 | 4 | 1 |
| 9 | Kacper Kujawa | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Hubert Jarociński | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Marcel Karpiak | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Adrian Stadnicki | 8 | 0 | 2 |
| 14 | Karol Klonowski | 9 | 0 | 2 |
| 15 | Konrad Kozłowski | 8 | 0 | 1 |
| 18 | Mateusz Zimny | 6 | 0 | 5 |
| 19 | Kacper Graszka | 9 | 1 | 2 |
| 20 | Michał Kamiński | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 6 | 23 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Maciej Wiercioch | 5 | 1 | 1 |
| 12 | Szymon Pawlak | 15 | 1 | 4 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Jakub Łukasiewicz | 13 | 2 | 5 |
| 18 | Maciej Poznański | 30 | 1 | 4 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 6 | 0 | 3 |
| 20 | Marcel Haczyk | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 71 | 5 | 22 |












