| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Szkoła Gortata II Łódź | 19 | 6 | 26 | 22 | 73 |
| Pro-Basket Fresenius Kabi Kutno | 28 | 33 | 32 | 25 | 118 |
- Kwarta 1
- 19–28
- Kwarta 2
- 6–33
- Kwarta 3
- 26–32
- Kwarta 4
- 22–25
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Norbert Łuczak | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Adrian Lipiński | 19 | 4 | 3 |
| 7 | Kryspin Żurek | 10 | 0 | 1 |
| 8 | Michał Boguś | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dawid Witek | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Karol Moroz | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Filip Muchiński | 17 | 0 | 3 |
| 13 | Igor Szyper | 11 | 0 | 2 |
| 14 | Bartosz Gawron | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Igor Grzymała | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Szymon Sikora | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Czajkowski | 6 | 0 | 2 |
| Suma | 73 | 4 | 18 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mateusz Drożdż | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Jakub Mróz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Boroń | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Wiercioch | 16 | 2 | 1 |
| 12 | Szymon Pawlak | 20 | 1 | 0 |
| 14 | Adam Postolski | 6 | 0 | 1 |
| 16 | Jakub Łukasiewicz | 6 | 1 | 5 |
| 18 | Maciej Poznański | 26 | 1 | 2 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 16 | 0 | 4 |
| 20 | Marcel Haczyk | 20 | 2 | 0 |
| Suma | 118 | 8 | 14 |












