| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Pro-Basket Sirmax Kutno | 16 | 26 | 13 | 17 | 72 |
| MUKS Bełchatów | 8 | 6 | 4 | 11 | 29 |
- Kwarta 1
- 16–8
- Kwarta 2
- 26–6
- Kwarta 3
- 13–4
- Kwarta 4
- 17–11
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Justyna Kozarska | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Myszkowska | 11 | 0 | 0 |
| 6 | Sara-Paula Kubiak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julita Ambroziak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Brewińska | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Iga Woźniak | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Sikorska | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Dorota Ferensztajn | 10 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Janczak | 12 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Pietrzak | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Małgorzata Jabłońska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ressel | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Tatiana Nowicka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Budner | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Rabenda | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Nowakowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Warnecka | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Poszepczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Mizerska | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Pamela Rakoczy | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Kowalska | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Strupińska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Cieślak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 29 | 0 | 0 |












