| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS I Basket | 25 | 14 | 19 | 14 | 72 |
| MUKS Bełchatów | 8 | 12 | 13 | 19 | 52 |
- Kwarta 1
- 25–8
- Kwarta 2
- 14–12
- Kwarta 3
- 19–13
- Kwarta 4
- 14–19
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Woźniacka | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Agata Ziental | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Olejnik | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Żak | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Dzięgielewska | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Woźniczak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Kokosińska | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Gabriela Czerepińska | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Justyna Dubicka | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Joanna Jańczak | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Wiktoria Halicka | 10 | 0 | 0 |
| 20 | Marcelina Namiecińska | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ressel | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Tatiana Nowicka | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Budner | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Rabenda | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Nowakowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Warnecka | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Poszepczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Mizerska | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Pamela Rakoczy | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Strupińska | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Cieślak | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 52 | 0 | 0 |












