| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Bełchatów | 17 | 15 | 18 | 16 | 66 |
| KKS Pro-Basket Sirmax Kutno | 20 | 11 | 27 | 18 | 76 |
- Kwarta 1
- 17–20
- Kwarta 2
- 15–11
- Kwarta 3
- 18–27
- Kwarta 4
- 16–18
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ressel | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Tatiana Nowicka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Budner | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Rabenda | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Natalia Nowakowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Warnecka | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Poszepczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Mizerska | 18 | 0 | 0 |
| 13 | Pamela Rakoczy | 17 | 2 | 0 |
| 14 | Julia Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Strupińska | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Cieślak | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 3 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Justyna Kozarska | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Myszkowska | 22 | 1 | 0 |
| 6 | Sara-Paula Kubiak | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Julita Ambroziak | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Iga Woźniak | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Sikorska | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Dorota Ferensztajn | 8 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Janczak | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Natalia Pietrzak | 14 | 0 | 0 |
| 22 | Małgorzata Jabłońska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 1 | 0 |












