| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź | 13 | 12 | 14 | 7 | 46 |
| MUKS Bełchatów | 12 | 9 | 16 | 22 | 59 |
- Kwarta 1
- 13–12
- Kwarta 2
- 12–9
- Kwarta 3
- 14–16
- Kwarta 4
- 7–22
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nikola Łukiańska | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Wiktoria Paszkowska | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Niedośpiał | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Markus | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Małgorzata Chojnacka | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriela Staniszewska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilia Bołbot | 13 | 0 | 0 |
| 11 | Angelika Kopeć | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Pawłowska | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Wiktoria Sochacka | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktoria Kosiacka | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Stuleblak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 46 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ressel | 15 | 0 | 0 |
| 5 | Tatiana Nowicka | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Maria Budner | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Rabenda | 15 | 1 | 0 |
| 8 | Natalia Nowakowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Warnecka | 15 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Poszepczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pamela Rakoczy | 7 | 1 | 0 |
| 14 | Julia Kowalska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Strupińska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Cieślak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 2 | 0 |













