| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS II Basket | 4 | 15 | 13 | 10 | 42 |
| Alles Basket Głowno | 22 | 21 | 25 | 18 | 86 |
- Kwarta 1
- 4–22
- Kwarta 2
- 15–21
- Kwarta 3
- 13–25
- Kwarta 4
- 10–18
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Trafalska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Lenart | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Sikorska | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Grzelak | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Leśniewska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaudia Klimczak | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Michalska | 13 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Kruk | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Kowalczyk | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Kinga Buczyńska | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Angelika Szałek | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Katarzyna Wróblewska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Michalak | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Kot | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Skowron | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Szcześniak | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Grudzień | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kacperska | 11 | 0 | 0 |
| 15 | Kaja Struszczak | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Parol | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Iga Nalberczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julianna Dziedzińska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 0 | 0 |












