| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Alles Basket Głowno | 22 | 14 | 20 | 16 | 72 |
| KKS PRO-BASKET Kutno | 12 | 16 | 15 | 18 | 61 |
- Kwarta 1
- 22–12
- Kwarta 2
- 14–16
- Kwarta 3
- 20–15
- Kwarta 4
- 16–18
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Kaja Jaworska | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Michalak | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Kot | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Skowron | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Szcześniak | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Grudzień | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kacperska | 11 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Krzeszewska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Parol | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julianna Dziedzińska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Gabriela Nadolska | 12 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Stasinowska | 14 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Gołofit | 14 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Dresler | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Andziak | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Budner | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Jarosińska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Wojtczak | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Krawczyk | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Michalina Wujkowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 61 | 0 | 0 |












