| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Alles Basket Głowno | 5 | 13 | 14 | 11 | 43 |
| UKS Orlik Ujazd | 19 | 21 | 8 | 21 | 69 |
- Kwarta 1
- 5–19
- Kwarta 2
- 13–21
- Kwarta 3
- 14–8
- Kwarta 4
- 11–21
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Kaja Jaworska | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Michalak | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Skowron | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Szcześniak | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Grudzień | 13 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kacperska | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Kaja Struszczak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Agnieszka Trzesińska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Parol | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julianna Dziedzińska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 43 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Reszka | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Magdalena Olszyńska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olga Ogłuszka | 20 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Ozga | 14 | 1 | 0 |
| 8 | Hanna Kaczuba | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Mazurek | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Olga Wilanowska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Krajewska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Maślanka | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Wójciak | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Miarka | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 69 | 1 | 0 |












