| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Orlik Ujazd | 28 | 21 | 31 | 22 | 102 |
| UKS II Basket | 8 | 5 | 2 | 9 | 24 |
- Kwarta 1
- 28–8
- Kwarta 2
- 21–5
- Kwarta 3
- 31–2
- Kwarta 4
- 22–9
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Krukowska | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Olga Ogłuszka | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Ozga | 23 | 1 | 0 |
| 8 | Katarzyna Kwaśkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Mazurek | 19 | 0 | 0 |
| 10 | Magdalena Olszyńska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Krajewska | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Olga Wilanowska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Maślanka | 18 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Wójciak | 11 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Miarka | 7 | 0 | 0 |
| Suma | 102 | 1 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Trafalska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kinga Buczyńska | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Sikorska | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Grzelak | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Leśniewska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaudia Klimczak | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Michalska | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Kruk | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Roksana Bućko | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Kowalczyk | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Angelika Szałek | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 24 | 0 | 0 |












