| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno | 10 | 10 | 4 | 8 | 32 |
| UKS Orlik Ujazd | 27 | 10 | 17 | 19 | 73 |
- Kwarta 1
- 10–27
- Kwarta 2
- 10–10
- Kwarta 3
- 4–17
- Kwarta 4
- 8–19
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edyta Sieczka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriela Nadolska | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Stasinowska | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Gołofit | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Andziak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Budner | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Jarosińska | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Piłacik | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Michalina Wujkowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 32 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Krukowska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olga Ogłuszka | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Ozga | 20 | 1 | 0 |
| 8 | Natalia Adamus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Mazurek | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Chodobińska | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Krajewska | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Olga Wilanowska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Maślanka | 15 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Reszka | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Miarka | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Magdalena Olszyńska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 1 | 0 |












