| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TK Basket Stryków | 12 | 10 | 8 | 12 | 42 |
| Alles Basket Głowno | 19 | 13 | 12 | 16 | 60 |
- Kwarta 1
- 12–19
- Kwarta 2
- 10–13
- Kwarta 3
- 8–12
- Kwarta 4
- 12–16
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandra Kowalska | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Dziewulska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Walak | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martyna Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karolina Żygadło | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktoria Mucha | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Zuzanna Lipińska | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oliwia Trzmielak | 9 | 0 | 0 |
| 34 | Julia Owczarek | 5 | 0 | 0 |
| 45 | Martyna Goszczyńska | 10 | 0 | 0 |
| 52 | Wiktoria Dębska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Michalak | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Kot | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Skowron | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Szcześniak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kacperska | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Krzeszewska | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kaja Struszczak | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Agnieszka Trzesińska | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Parol | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Julianna Dziedzińska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 0 | 0 |












