| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Alles Basket Głowno | 22 | 19 | 19 | 12 | 72 |
| UKS II Basket | 9 | 23 | 13 | 15 | 60 |
- Kwarta 1
- 22–9
- Kwarta 2
- 19–23
- Kwarta 3
- 19–13
- Kwarta 4
- 12–15
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Kot | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Skowron | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Szcześniak | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Grudzień | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kacperska | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Kaja Struszczak | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Agnieszka Trzesińska | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Parol | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Julianna Dziedzińska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Trafalska | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Lenart | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Sikorska | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Kinga Buczyńska | 18 | 0 | 0 |
| 10 | Klaudia Klimczak | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Michalska | 13 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Kruk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roksana Bućko | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Kowalczyk | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Grzelak | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Angelika Szałek | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 0 | 0 |












