| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno | 12 | 10 | 15 | 8 | 45 |
| Alles Basket Głowno | 8 | 9 | 11 | 19 | 47 |
- Kwarta 1
- 12–8
- Kwarta 2
- 10–9
- Kwarta 3
- 15–11
- Kwarta 4
- 8–19
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Kinga Stasinowska | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriela Nadolska | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Dresler | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Budner | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Wojtczak | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Gołofit | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Krawczyk | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Piłacik | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Michalina Wujkowska | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nikola Tomasik | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Kot | 18 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktoria Skowron | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Szcześniak | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Grudzień | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kacperska | 12 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Krzeszewska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaja Struszczak | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Agnieszka Trzesińska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuzanna Parol | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Julianna Dziedzińska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 0 | 0 |












