| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Orlik Ujazd | 25 | 26 | 11 | 25 | 87 |
| Alles Basket Głowno | 12 | 16 | 9 | 8 | 45 |
- Kwarta 1
- 25–12
- Kwarta 2
- 26–16
- Kwarta 3
- 11–9
- Kwarta 4
- 25–8
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Krukowska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hanna Kaczuba | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Ozga | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Chodobińska | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Reszka | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Olga Wilanowska | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Maślanka | 24 | 0 | 0 |
| 14 | Natalia Adamus | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Wójciak | 21 | 1 | 0 |
| 17 | Magdalena Olszyńska | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Katarzyna Kwaśkiewicz | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 1 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Cisak | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Michalak | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Oliwia Kot | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Szcześniak | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Natalia Kostrzewska | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Grudzień | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kaja Struszczak | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Agnieszka Trzesińska | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Iga Nalberczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zuzanna Szremska | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julianna Dziedzińska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 0 | 0 |












