| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno | 17 | 21 | 14 | 10 | 62 |
| UKS II Basket | 4 | 8 | 3 | 17 | 32 |
- Kwarta 1
- 17–4
- Kwarta 2
- 21–8
- Kwarta 3
- 14–3
- Kwarta 4
- 10–17
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Edyta Sieczka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriela Nadolska | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Dresler | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Poniszewska | 9 | 0 | 0 |
| 13 | Milena Budner | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Zuzanna Jarosińska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wiktoria Wojtczak | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Gołofit | 12 | 0 | 0 |
| 20 | Karolina Sobiecka | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Michalina Wujkowska | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Nikola Tomasik | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 0 | 0 |
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Trafalska | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Lenart | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kinga Buczyńska | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Maja Sikorska | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Grzelak | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Leśniewska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maja Michalska | 6 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Kruk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roksana Bućko | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Kowalczyk | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Angelika Szałek | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 32 | 0 | 0 |












